Tutoria - 3770
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-113
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | X | - | X | - |
14h | - | - | - | - | - |
15h | P | - | - | - | - |
Tutoria - 3769
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-113
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | - | X | - | - |
15h | - | - | - | - | - |
16h | - | - | - | - | - |
17h | - | - | - | - | - |
18h | - | - | P | - | - |
19h | - | - | X | - | - |
Tutoria - 3768
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Circuitos Electrónicos en el Despacho C-226 de 14 a 15 y Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos de 16 a 17 en el B-043
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | X | - | - | - | - |
15h | X | - | - | - | - |
Tutoria - 3767
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-111
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | X |
11h | - | - | - | - | X |
12h | - | - | - | - | X |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | - | - | - | - |
15h | - | - | - | P | - |
16h | - | - | - | X | - |
17h | - | - | - | X | - |
Tutoria - 3766
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-107 para Circuitos Electrónicos y Sistemas Electrónicos Analógicos y el aula A-141 para Electrónica Digital.
Las tutorías de Sistemas Electrónicos Analógicos serán el Miércles
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | - | - | - | - |
15h | - | P | P | X | - |
Tutoria - 3764
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-109
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | X | X | - | - |
11h | - | P | P | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | X | - | - | - |
15h | - | X | - | - | - |
Tutoria - 3763
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho C-229. Se recomienda solicitar disponibilidad y cita para la tutoría individualizada enviando un correo a g.kontaxakis@upm.es
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | P | - | - | - | X |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | - | - | - | - |
15h | - | - | - | - | - |
16h | - | - | - | X | - |
Horario de tutoría
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | P | - | X |
12h | - | - | X | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | - | - | - | - |
15h | - | - | - | - | - |
16h | - | - | - | - | - |
17h | - | - | - | - | - |
18h | - | - | - | - | - |
19h | - | - | - | - | - |
20h | - | - | - | - | - |
21h | - | - | - | - | - |
22h | - | - | - | - | - |
Tutoria - 3761
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho C-201.A
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | X | X | - | - |
10h | - | X | X | - | - |
11h | - | - | X | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | P | - | - |
14h | - | - | X | - | - |
15h | - | - | X | X | - |
16h | - | - | - | X | - |
17h | - | - | - | P | - |
18h | - | - | - | X | - |
Tutoria - 3760
Horario de tutoría
Lugar de la tutoría: Despacho B-110 para Sistemas Digitales I y B-043 para Circuitos Electrónicos
L | M | X | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
8h | - | - | - | - | - |
9h | - | - | - | - | - |
10h | - | - | - | - | - |
11h | - | - | - | - | - |
12h | - | - | - | - | - |
13h | - | - | - | - | - |
14h | - | P | - | X | - |
15h | - | X | - | X | - |
16h | - | - | X | - | - |
17h | - | - | X | - | - |